| 序 号 | 药 品 名 称 | 药 品 编号 | 英 文 名 称 | 限 制 说 明 | ||||||||||||||
| 抗微生物药物 | ||||||||||||||||||
| 抗生素类 | ||||||||||||||||||
| 青霉素类 | ||||||||||||||||||
| 窄谱青霉素 | ||||||||||||||||||
| 1 | 青霉素 | 1 | Benzylpenicillin | |||||||||||||||
| 2 | 青霉素V | 2 | Phenoxymethylpenicillin | |||||||||||||||
| 3 | 苄星青霉素 | 3 | Benzathine Benzylpenicillin | |||||||||||||||
| 4 | 普鲁卡因青霉素 | 4 | Procaine Benzylpenicillin | |||||||||||||||
| 耐青霉素酶青霉素及酶抑制剂 | ||||||||||||||||||
| 1 | 苯唑西林 | 5 | Oxacillin | |||||||||||||||
| 2 | 氯唑西林 | 6 | Cloxacillin | |||||||||||||||
| 3 | 哌拉西林三唑巴坦 | 7 | Piperacillin and Tazobactam | [适]严重感染。限二级以上医院使用。 | ||||||||||||||
| 4 | 哌拉西林舒巴坦 | 8 | Piperacillin and Sulbactam | [适]严重感染。限二级以上医院使用。 | ||||||||||||||
| 广谱青霉素及复方制剂 | ||||||||||||||||||
| 1 | 阿莫西林 | 9 | Amoxicillin | |||||||||||||||
| 2 | 氨苄西林 | 10 | Ampicillin | |||||||||||||||
| 3 | 哌拉西林 | 11 | Piperacillin | |||||||||||||||
| 4 | 阿洛西林 | 12 | Azlocillin | |||||||||||||||
| 5 | 氯唑西林 | ★(6) | Cloxacillin | |||||||||||||||
| 6 | 美洛西林 | 13 | Mezlocillin | |||||||||||||||
| 7 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 14 | Amoxicillin and Clavulanate Potassium | |||||||||||||||
| 8 | 阿莫西林克拉维酸钾 | ★(14) | Amoxicillin and Clavulanate Potassium | 限二级以上医院使用;肾透析患者门诊治疗限一级以上医院(包括社区卫生服务中心)使用。 | ||||||||||||||
| 9 | 氨苄西林舒巴坦 | 15 | Ampicillin and Sulbactam | [适]1.严重感染;2.产酶耐药菌引起的细菌感染。 | ||||||||||||||
| 10 | 阿莫西林舒巴坦 | 16 | Amoxicillin and Sulbactam | [适]1.严重感染;2.产酶耐药菌引起的细菌感染。限二级以上医院使用。 | ||||||||||||||
| 11 | 替卡西林克拉维酸钾 | 17 | Ticarcillin and Clavulanate Potassium | [适]1.严重感染;2.产酶耐药菌引起的细菌感染。限二级以上医院使用;肾透析患者门诊治疗限一级以上医院(包括社区卫生服务中心)使用。 | ||||||||||||||
| 头孢菌素 | ||||||||||||||||||
| 第一代头孢菌素 | ||||||||||||||||||
| 口服用 | ||||||||||||||||||
| 1 | 头孢氨苄 | 18 | Cefalexin | |||||||||||||||
| 2 | 头孢拉定 | 19 | Cefradine | |||||||||||||||
| 3 | 头孢羟氨苄 | 20 | Cefadroxil | |||||||||||||||
| 注射用 | ||||||||||||||||||
| 1 | 头孢氨苄 | 18 | Cefalexin | |||||||||||||||
| 2 | 头孢拉定 | 19 | Cefradine | |||||||||||||||
| 3 | 头孢羟氨苄 | 20 | Cefadroxil | |||||||||||||||
| 第二代头孢菌素 | ||||||||||||||||||
| 口服用 | ||||||||||||||||||
| 1 | 头孢唑林 | 21 | Cefazolin | |||||||||||||||
| 2 | 头孢拉定 | ★(19) | Cefradine | |||||||||||||||
| 注射用 | ||||||||||||||||||
| 1 | 头孢呋辛 | ★(22) | Cefuroxime | 限二级以上医院使用;肾透析患者门诊治疗限一级以上医院(包括社区卫生服务中心)使用。 | ||||||||||||||
| 2 | 头孢美唑 | 25 | Cefmetazole | 限二级以上医院使用;肾透析患者门诊治疗限一级以上医院(包括社区卫生服务中心)使用。 | ||||||||||||||
| 3 | 头孢替安 | 26 | Cefotiam | 限二级以上医院使用。 | ||||||||||||||
| 4 | 头孢西丁 | 27 | Cefoxitin | 限二级以上医院使用;肾透析患者门诊治疗限一级以上医院(包括社区卫生服务中心)使用。 | ||||||||||||||
| 第三代头孢菌素 | ||||||||||||||||||
| 口服用 | ||||||||||||||||||
| 1 | 头孢地尼 | 28 | Cefdinir | 限二级以上医院使用。 | ||||||||||||||
| 2 | 头孢克肟 | 29 | Cefixime | 限二级以上医院使用。 | ||||||||||||||
| 注射用 | ||||||||||||||||||
| 1 | 头孢噻肟 | 30 | Cefotaxime | [适]严重需氧菌感染。限二级以上医院使用;肾透析患者门诊治疗限一级以上医院(包括社区卫生服务中心)使用。 | ||||||||||||||
| 2 | 头孢哌酮 | 31 | Cefoperazone | [适]严重需氧菌感染。限二级以上医院使用;肾透析患者门诊治疗限一级以上医院(包括社区卫生服务中心)使用。 | ||||||||||||||
| 3 | 头孢哌酮舒巴坦 | 32 | Cefoperazone and Sulbactam | [适]1.严重的混合感染;2.药敏敏感的严重感染。限二级以上医院使用;肾透析患者门诊治疗限一级以上医院(包括社区卫生服务中心)使用。 | ||||||||||||||
| 4 | 头孢曲松 | 33 | Ceftriaxone | [适]严重需氧菌感染。限二级以上医院使用;肾透析患者门诊治疗限一级以上医院(包括社区卫生服务中心)使用。 | ||||||||||||||
| 5 | 头孢他啶 | 34 | Ceftazidime | [适]严重需氧菌感染。限二级以上医院使用;肾透析患者门诊治疗限一级以上医院(包括社区卫生服务中心)使用。 | ||||||||||||||
| 6 | 拉氧头孢 | 35 | Latamoxef | [适]严重需氧菌感染。限二级以上医院使用。 | ||||||||||||||
| 7 | 头孢米诺 | 36 | Cefminox | [适]严重需氧菌感染。限二级以上医院使用。 | ||||||||||||||
| 8 | 头孢唑肟 | 37 | Ceftizoxime | [适]严重需氧菌感染。限二级以上医院使用。 | ||||||||||||||
| 第四代头孢菌素 | ||||||||||||||||||
| 1 | 头孢吡肟 | 38 | Cefepime | [适]1.严重的混合感染;2.药敏敏感的严重感染。限二级以上医院使用。 | ||||||||||||||
| 碳青霉烯类 | ||||||||||||||||||
| 1 | 美罗培南 | 39 | Meropenem | [适]1.产酶耐药菌引起的严重感染;2.严重的医院内感染;3.严重混合感染;4.药敏敏感的严重感染。限二级以上医院使用。 | ||||||||||||||
| 2 | 帕尼培南倍他米隆 | 40 | Panipenem and Betamipron | [适]1.产酶耐药菌引起的严重感染;2.严重的医院内感染;3.严重混合感染;4.药敏敏感的严重感染。限二级以上医院使用。 | ||||||||||||||
| 3 | 亚胺培南西司他丁钠 | 41 | Imipenem and Cilastatin Sodium | [适]1.产酶耐药菌引起的严重感染;2.严重的医院内感染;3.严重混合感染;4.药敏敏感的严重感染。限二级以上医院使用。 | ||||||||||||||
| 氨基糖苷类 | ||||||||||||||||||
| 1 | 阿米卡星 | 42 | Amikacin | |||||||||||||||
| 2 | 庆大霉素 | 43 | Gentamicin | |||||||||||||||
| 3 | 庆大霉素 | ★(43) | Gentamicin | |||||||||||||||
| 4 | 妥布霉素 | 44 | Tobramycin | |||||||||||||||
| 5 | 新霉素 | 45 | Neomycin | |||||||||||||||
| 6 | 大观霉素 | 46 | Spectinomycin | 限二级以上医院使用;肾透析患者门诊治疗限一级以上医院(包括社区卫生服务中心)使用。 | ||||||||||||||
| 7 | 奈替米星 | 47 | Netilmicin | 限二级以上医院使用;肾透析患者门诊治疗限一级以上医院(包括社区卫生服务中心)使用。 | ||||||||||||||
| 8 | 依替米星 | 48 | Etimicin | 限二级以上医院使用;肾透析患者门诊治疗限一级以上医院(包括社区卫生服务中心)使用。 | ||||||||||||||
| 9 | 异帕米星 | 49 | Isepamicin | 限二级以上医院使用。 | ||||||||||||||
| 酰胺醇类 | ||||||||||||||||||
| 1 | 氯霉素 | 50 | Chloramphenicol | 限二级以上医院使用。 | ||||||||||||||
| 2 | 氯霉素 | ★(50) | Chloramphenicol | 限二级以上医院使用。 | ||||||||||||||
| 四环素类 | ||||||||||||||||||
| 1 | 多西环素 | 51 | Doxycycline | |||||||||||||||
| 2 | 四环素 | 52 | Tetracycline | |||||||||||||||
| 3 | 土霉素 | 53 | Oxytetracycline | |||||||||||||||
| 4 | 米诺环素 | 54 | Minocycline | |||||||||||||||
| 大环内酯类 | ||||||||||||||||||
| 1 | 红霉素 | 55 | Erythromycin | |||||||||||||||
| 2 | 红霉素 | ★(55) | Erythromycin | |||||||||||||||
| 3 | 琥乙红霉素 | 56 | Erythromycin Ethylsuccinate | |||||||||||||||
| 4 | 吉他霉素 | 57 | Kitasamycin | |||||||||||||||
| 5 | 罗红霉素 | 58 | Roxithromycin | |||||||||||||||
| 6 | 乙酰螺旋霉素 | 59 | Acetylspiramycin | |||||||||||||||
| 7 | 交沙霉素 | 60 | Josamycin | |||||||||||||||
| 8 | 麦迪霉素 | 61 | Midecamycin | |||||||||||||||
| 9 | 克拉霉素 | 62 | Clarithromycin | |||||||||||||||
| 10 | 环酯红霉素 | 63 | Erythromycin Cydocarbonate | |||||||||||||||
| 11 | 阿奇霉素 | 64 | Azithromycin | |||||||||||||||
| 12 | 阿奇霉素 | ★(64) | Azithromycin | 费用需由个人部分负担。 | ||||||||||||||
| 13 | 阿奇霉素 | ★(64) | Azithromycin | 限二级以上医院使用。 | ||||||||||||||
| 糖肽类 | ||||||||||||||||||
| 1 | 去甲万古霉素 | 65 | Norvancomycin | [适]1.严重感染;2.MRSA、MRSE感染。限二级以上医院使用。 | ||||||||||||||
| 2 | 万古霉素 | 66 | Vancomycin | [适]1.严重感染;2.MRSA、MRSE感染。限二级以上医院使用。 | ||||||||||||||
| 3 | 替考拉宁 | 67 | Teicoplanin | [适]万古霉素耐药菌感染或万古霉素不能耐受。限二级以上医院使用。 | ||||||||||||||
| 林可酰胺类 | ||||||||||||||||||
| 1 | 林可霉素 | 68 | Lincomycin | |||||||||||||||
| 2 | 林可霉素 | ★(68) | Lincomycin | |||||||||||||||
| 3 | 林可霉素 | ★(68) | Lincomycin | |||||||||||||||
| 4 | 克林霉素 | 69 | Clindamycin | |||||||||||||||
| 5 | 克林霉素 | ★(69) | Clindamycin | |||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||
| 1 | 磷霉素 | 70 | Fosfomycin | |||||||||||||||
| 2 | 多粘菌素 | 71 | Polymyxin | |||||||||||||||
| 3 | 粘菌素 | 72 | Colistin | |||||||||||||||
| 4 | 氨曲南 | 73 | Aztreonam | [适]严重的革兰氏阴性杆菌感染使用。限二级以上医院使用;肾透析患者门诊治疗限一级以上医院(包括社区卫生服务中心)使用。 | ||||||||||||||
| 5 | 夫西地酸 | 74 | Fusidic Acid | [适]耐甲氧西林的金葡菌引起的中、重度感染。限二级以上医院使用。 | ||||||||||||||
| 合成抗菌药 | ||||||||||||||||||
| 磺胺类 | ||||||||||||||||||
| 1 | 复方磺胺甲噁唑 | 75 | Compound Sulfamethoxazole | |||||||||||||||
| 2 | 复方磺胺甲噁唑 | ★(75) | Compound Sulfamethoxazole | |||||||||||||||
| 3 | 磺胺嘧啶 | 76 | Sulfadiazine | |||||||||||||||
| 4 | 磺胺嘧啶 | ★(76) | Sulfadiazine | |||||||||||||||
| 5 | 磺胺嘧啶锌 | 77 | Sulfadiazine Zinc | |||||||||||||||
| 6 | 磺胺嘧啶银 | 78 | Sulfadiazine Silver | |||||||||||||||
| 7 | 甲氧苄啶 | 79 | Trimethoprim | |||||||||||||||
| 8 | 甲氧苄啶 | ★(79) | Trimethoprim | |||||||||||||||
| 9 | 联磺甲氧苄啶(增效联磺) | 80 | Sulfamethoxazole Sulfadiazine and Trimethoprim | |||||||||||||||
| 喹诺酮类 | ||||||||||||||||||
| 1 | 吡哌酸 | 81 | Pipemidic Acid | |||||||||||||||
| 2 | 环丙沙星 | 82 | Ciprofloxacin | |||||||||||||||
| 3 | 环丙沙星 | ★(82) | Ciprofloxacin | |||||||||||||||
| 4 | 诺氟沙星 | 83 | Norfloxacin | |||||||||||||||
| 5 | 氧氟沙星 | 84 | Ofloxacin | |||||||||||||||
| 6 | 氧氟沙星 | ★(84) | Ofloxacin | |||||||||||||||
| 7 | 氟罗沙星 | 85 | Fleroxacin | |||||||||||||||
| 8 | 洛美沙星 | 86 | Lomefloxacin | |||||||||||||||
| 9 | 洛美沙星 | ★(86) | Lomefloxacin | |||||||||||||||
| 10 | 培氟沙星 | 87 | Pefloxacin | |||||||||||||||
| 11 | 左氧氟沙星 | 88 | Levofloxacin | |||||||||||||||
| 12 | 左氧氟沙星 | ★(88) | Levofloxacin | |||||||||||||||
| 13 | 加替沙星 | 89 | Gatifloxacin | 限二级以上医院使用。 | ||||||||||||||
| 14 | 加替沙星 | ★(89) | Gatifloxacin | 限二级以上医院使用。 | ||||||||||||||
| 15 | 莫西沙星 | 90 | Maxioffoxacin | 限二级以上医院使用。 | ||||||||||||||
| 16 | 莫西沙星 | ★(90) | Maxioffoxacin | 限二级以上医院使用。 | ||||||||||||||
| 硝基咪唑类 | ||||||||||||||||||
| 1 | 甲硝唑 | 91 | Metronidazole | |||||||||||||||
| 2 | 甲硝唑 | ★(91) | Metronidazole | |||||||||||||||
| 3 | 替硝唑 | 92 | Tinidazole | |||||||||||||||
| 4 | 替硝唑 | ★(92) | Tinidazole | |||||||||||||||
| 5 | 甲硝唑维B6 | 93 | Metronidazole and Vitamin B6 | |||||||||||||||
| 6 | 奥硝唑 | 94 | Ornidazole | 限二级以上医院使用。 | ||||||||||||||
| 硝基呋喃类 | ||||||||||||||||||
| 1 | 呋喃妥因 | 95 | Nitrofurantoin | |||||||||||||||
| 2 | 呋喃唑酮 | 96 | Furazolidone | |||||||||||||||
| 抗分枝杆菌药 | ||||||||||||||||||
| 抗结核病类 | ||||||||||||||||||
| 1 | 吡嗪酰胺 | 97 | Pyrazinamide | |||||||||||||||
| 2 | 对氨基水杨酸钠 | 98 | Sodium Aminosalicylate | |||||||||||||||
| 3 | 对氨基水杨酸钠 | ★(98) | Sodium Aminosalicylate | |||||||||||||||
| 4 | 利福平 | 99 | Rifampicin | |||||||||||||||
| 5 | 链霉素 | 100 | Streptomycin | |||||||||||||||
| 6 | 乙胺丁醇 | 101 | Ethambutol | |||||||||||||||
| 7 | 异烟肼 | 102 | Isoniazid | |||||||||||||||
| 8 | 异烟肼 | ★(102) | Isoniazid | |||||||||||||||
| 9 | 丙硫异烟胺 | 103 | Protionamide | |||||||||||||||
| 10 | 利福喷汀 | 104 | Rifapentine | |||||||||||||||
| 11 | 利福平 | ★(99) | Rifampicin | |||||||||||||||
| 12 | 异烟肼/利福平 | 105 | Isoniazid and Rifampicin | |||||||||||||||
| 13 | 异烟肼/利福平/吡嗪酰胺 | 106 | Isoniazid,Rifampicin and Pyrazinamide | |||||||||||||||
| 14 | 对氨基水杨酸异烟肼 | 107 | Aminosalicylate and Isoniazid | |||||||||||||||
| 抗麻风病类 | ||||||||||||||||||
| 1 | 氨苯砜 | 108 | Dapsone | |||||||||||||||
| 2 | 醋氨苯砜 | 109 | Acedapsone | |||||||||||||||
| 3 | 氯法齐明 | 110 | Clofazimine | |||||||||||||||
| 4 | 沙利度胺 | 111 | Thalidomide | |||||||||||||||
| 抗真菌药 | ||||||||||||||||||
| 吡咯类 | ||||||||||||||||||
| 咪唑类 | ||||||||||||||||||
| 1 | 克霉唑 | 112 | Clotrimazole | |||||||||||||||
| 2 | 咪康唑 | 113 | Miconazole | |||||||||||||||
| 3 | 咪康唑 | ★(113) | Miconazole | |||||||||||||||
| 4 | 酮康唑 | 114 | Ketoconazole | 限三级以上医院使用。 | ||||||||||||||
| 三唑类 | ||||||||||||||||||
| 1 | 氟康唑 | 115 | Fluconazol | 限二级以上医院使用;肾透析患者门诊治疗限一级以上医院(包括社区卫生服务中心)使用。费用需由个人部分负担。 | ||||||||||||||
| 2 | 氟康唑 | ★(115) | Fluconazol | [适]系统真菌感染。限二级以上医院使用;肾透析患者门诊治疗限一级以上医院(包括社区卫生服务中心)使用。费用需由个人部分负担。 | ||||||||||||||
| 3 | 伊曲康唑 | 116 | Itraconazole | 限二级以上医院使用;肾透析患者门诊治疗限一级以上医院(包括社区卫生服务中心)使用。费用需由个人部分负担。 | ||||||||||||||
| 4 | 伊曲康唑 | ★(116) | Itraconazole | [适]系统真菌感染。限二级以上医院使用;肾透析患者门诊治疗限一级以上医院(包括社区卫生服务中心)使用。费用需由个人部分负担。 | ||||||||||||||
| 多烯类 | ||||||||||||||||||
| 1 | 制霉素 | 117 | Nysfungin | |||||||||||||||
| 2 | 两性霉素B | 118 | Amphotericin B | [适]系统真菌感染。限二级以上医院使用。费用需由个人部分负担。 | ||||||||||||||
| 丙烯胺类 | ||||||||||||||||||
| 1 | 特比萘芬 | 119 | Terbinafine | 限二级以上医院使用;肾透析患者门诊治疗限一级以上医院(含社区卫生服务中心)使用。费用需由个人部分负担。 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||
| 1 | 氟胞嘧啶 | 120 | Flucytosine | |||||||||||||||
| 2 | 氟胞嘧啶 | ★(120) | Flucytosine | |||||||||||||||
| 抗病毒药 | ||||||||||||||||||
| 广谱类 | ||||||||||||||||||
| 1 | 阿昔洛韦 | 121 | Aciclovir | |||||||||||||||
| 2 | 阿昔洛韦 | ★(121) | Aciclovir | |||||||||||||||
| 3 | 利巴韦林 | 122 | Ribavirin | |||||||||||||||
| 4 | 利巴韦林 | ★(122) | Ribavirin | |||||||||||||||
| 5 | 阿糖腺苷 | 123 | Vidarabine | |||||||||||||||
| 6 | 泛昔洛韦 | 124 | Famciclovir | |||||||||||||||
| 7 | 泛昔洛韦 | ★(124) | Famciclovir | 限二级以上医院使用。 | ||||||||||||||
| 8 | 更昔洛韦 | 125 | Ganciclovir | [适]巨细胞病毒感染。限二级以上医院使用。 | ||||||||||||||
| 9 | 更昔洛韦 | ★(125) | Ganciclovir | [适]巨细胞病毒感染。限二级以上医院使用;肾透析患者门诊治疗限一级以上医院(含社区卫生服务中心)使用。 | ||||||||||||||
| 10 | 膦甲酸钠 | 126 | Foscarnet Sodium | 限二级以上医院使用。 | ||||||||||||||
| 核苷类逆转录酶抑制剂 | ||||||||||||||||||
| 1 | 拉米夫定 | 127 | Lamivudine | [适]艾滋病病毒感染。 | ||||||||||||||
| 2 | 齐多夫定 | 128 | Zidovudine | [适]艾滋病病毒感染。 | ||||||||||||||
| 3 | 去羟肌苷 | 129 | Didanosine | [适]艾滋病病毒感染。 | ||||||||||||||
| 4 | 司他夫定 | 130 | Stavudine | [适]艾滋病病毒感染。 | ||||||||||||||
| 5 | 阿巴卡韦 | 131 | Abacavir | [适]艾滋病病毒感染。 | ||||||||||||||
| 6 | 阿巴卡韦 | ★(131) | Abacavir | [适]艾滋病病毒感染。 | ||||||||||||||
| 7 | 奥司他韦 | 132 | Oseltamivir | [适]重症流感。限二级以上医院使用。费用需由个人部分负担。 | ||||||||||||||
| 非核苷类逆转录酶抑制剂 | ||||||||||||||||||
| 1 | 奈韦拉平 | 133 | Nevirapine | [适]艾滋病病毒感染。 | ||||||||||||||
| 2 | 依非韦伦 | 134 | Efavirdine | [适]艾滋病病毒感染。 | ||||||||||||||
| 蛋白酶抑制剂 | ||||||||||||||||||
| 1 | 茚地那韦 | 135 | Indinavir | [适]艾滋病病毒感染。 | ||||||||||||||
| 2 | 利托那韦 | 136 | Ritonavir | [适]艾滋病病毒感染。 | ||||||||||||||
| 3 | 奈非那韦 | 137 | Nelfinavir | [适]艾滋病病毒感染。 | ||||||||||||||
| 4 | 沙奎那韦 | 138 | Saquinavir | [适]艾滋病病毒感染。 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||
| 1 | 乌洛托品 | 139 | Methenamine | |||||||||||||||
| 2 | 小檗碱(黄连素) | 140 | Berberine | |||||||||||||||
| 3 | 大蒜素 | 141 | Garlicin | |||||||||||||||
| 4 | 大蒜素 | ★(141) | Garlicin | 费用需由个人部分负担。 | ||||||||||||||
| 抗寄生虫病药 | ||||||||||||||||||
| 抗吸虫病药 | ||||||||||||||||||
| 1 | 吡喹酮 | 142 | Praziquantel | |||||||||||||||
| 2 | 硫氯酚 | 143 | Bithionol | |||||||||||||||
| 抗疟药 | ||||||||||||||||||
| 1 | 伯氨喹 | 144 | Primaquine | |||||||||||||||
| 2 | 蒿甲醚 | 145 | Artemether | |||||||||||||||
| 3 | 奎宁 | 146 | Quinine | |||||||||||||||
| 4 | 奎宁 | ★(146) | Quinine | |||||||||||||||
| 5 | 氯喹 | 147 | Chloroquine | |||||||||||||||
| 6 | 氯喹 | ★(147) | Chloroquine | |||||||||||||||
| 7 | 双氢青蒿素 | 148 | Dihydroartemisinin | |||||||||||||||
| 8 | 乙胺嘧啶 | 149 | Pyrimethamine | |||||||||||||||
| 9 | 乙胺嘧啶 | ★(149) | Pyrimethamine | |||||||||||||||
| 10 | 磺胺多辛 | 150 | Sulfadoxine | |||||||||||||||
| 11 | 咯奈啶 | 151 | Malaridine | |||||||||||||||
| 12 | 咯奈啶 | ★(151) | Malaridine | |||||||||||||||
| 13 | 哌喹 | 152 | Piperaquine | |||||||||||||||
| 14 | 羟氯喹 | 153 | Hydroxychloroquine | |||||||||||||||
| 15 | 青蒿琥酯 | 154 | Artesunate | |||||||||||||||
| 16 | 青蒿琥酯 | ★(154) | Artesunate | |||||||||||||||
| 17 | 青蒿素 | 155 | Artemisinin | |||||||||||||||
| 驱肠虫药 | ||||||||||||||||||
| 1 | 甲苯咪唑 | 156 | Mebendazol | |||||||||||||||
| 2 | 氯硝柳胺 | 157 | Niclosamide | |||||||||||||||
| 3 | 双羟萘酸噻嘧啶 | 158 | Pyrantel Pamoate | |||||||||||||||
| 4 | 双羟萘酸噻嘧啶 | ★(158) | Pyrantel Pamoate | |||||||||||||||
| 5 | 左旋咪唑 | 159 | Levamisole | |||||||||||||||
| 6 | 阿苯达唑 | 160 | Albendazole | |||||||||||||||
| 7 | 哌嗪 | 161 | Piperazine | |||||||||||||||
| 抗丝虫病及抗黑热病药 | ||||||||||||||||||
| 1 | 喷他脒 | 162 | Pentamidine | |||||||||||||||
| 2 | 喷他脒 | ★(162) | Pentamidine | |||||||||||||||
| 3 | 葡萄糖酸锑钠 | 163 | Sodium Stibogluconate | |||||||||||||||
| 4 | 葡萄糖酸锑钠 | ★(163) | Sodium Stibogluconate | |||||||||||||||
| 5 | 乙胺嗪 | 164 | Diethylcarbamazine | |||||||||||||||
| 抗阿米巴病药及抗滴虫病药 | ||||||||||||||||||
| 1 | 甲硝唑 | ★(91) | Metronidazole | |||||||||||||||
| 2 | 甲硝唑 | ★(91) | Metronidazole | |||||||||||||||
| 3 | 双碘喹啉 | 165 | Diiodohydroxyquinoline | |||||||||||||||
| 4 | 依米丁 | 166 | Emetine | |||||||||||||||
| 解热镇痛及非甾体抗炎药 | ||||||||||||||||||
| 解热镇痛及非甾体抗炎药 | ||||||||||||||||||
| 1 | 阿司匹林 | 167 | Aspirin | |||||||||||||||
| 2 | 布洛芬 | 168 | Ibuprofen | |||||||||||||||
| 3 | 索米痛 | 169 | Somedon | |||||||||||||||
| 4 | 吲哚美辛 | 170 | Indometacin | |||||||||||||||
| 5 | 安乃近 | 171 | Metamizole | |||||||||||||||
| 6 | 白芍总苷 | 172 | Total glycosides of paeony | |||||||||||||||
| 7 | 贝诺酯 | 173 | Benorilate | |||||||||||||||
| 8 | 吡罗昔康 | 174 | Piroxicam | |||||||||||||||
| 9 | 对乙酰氨基酚 | 175 | Paracetamol | |||||||||||||||
| 10 | 对乙酰氨基酚 | ★(175) | Paracetamol | |||||||||||||||
| 11 | 复方阿司匹林 | 176 | Compound Aspirin | |||||||||||||||
| 12 | 复方氨基比林(复方氨林巴比妥) | 177 | Compound Aminophenazone(Antondine) | |||||||||||||||
| 13 | 复方氨基比林(复方氨林巴比妥) | ★(177) | Compound Aminophenazone(Antondine) | |||||||||||||||
| 14 | 复方对乙酰氨基酚 | 178 | Compound Paracetamol | |||||||||||||||
| 15 | 汉防己甲素 | 179 | Tetrandrine | |||||||||||||||
| 16 | 氨糖美辛 | 180 | Indometacin and Glucosamine | |||||||||||||||
| 17 | 金诺芬 | 181 | Auranofin | |||||||||||||||
| 18 | 洛索洛芬 | 182 | Loxoprofen | |||||||||||||||
| 19 | 氯诺昔康 | 183 | Lornoxicam | |||||||||||||||
| 20 | 美洛昔康 | 184 | Meloxicam | |||||||||||||||
| 21 | 萘丁美酮 | 185 | Nabumetone | |||||||||||||||
| 22 | 萘普生 | 186 | Naproxen | |||||||||||||||
| 23 | 尼美舒利 | 187 | Nimesulide | |||||||||||||||
| 24 | 舒林酸 | 188 | Sulindac | |||||||||||||||
| 25 | 双氯芬酸 | 189 | Diclofenac | |||||||||||||||
| 26 | 双氯芬酸 | ★(189) | Diclofenac | |||||||||||||||
| 27 | 吲哚美辛 | 190 | Indometacin | |||||||||||||||
| 28 | 酚氨咖敏 | 191 | Compound Aminophenazone | |||||||||||||||
| 29 | 复方氯唑沙宗 | 192 | Compound Chlorzoxazone | |||||||||||||||
| 30 | 布洛芬 | ★(168) | Ibuprofen | 限门诊使用。 | ||||||||||||||
| 31 | 氨基葡萄糖 | 193 | Glucosamine | [适]重度骨关节炎。限门诊使用。 | ||||||||||||||
| 32 | 动物骨多肽注射制剂 | 194 | [适]1.重度骨关节炎;2.骨折;3.类风湿性关节炎。限二级以上医院使用。费用需由个人部分负担。 | |||||||||||||||
| 33 | 鹿瓜多肽 | z | [适]1.重度骨关节炎;2.骨折;3.类风湿性关节炎。限二级以上医院使用。费用需由个人部分负担。 | |||||||||||||||
| 34 | 骨肽 | z | [适]1.重度骨关节炎;2.骨折;3.类风湿性关节炎。限二级以上医院使用。费用需由个人部分负担。 | |||||||||||||||
| 35 | 缓解感冒症状的复方OTC制剂 | 195 | 限门诊使用。 | |||||||||||||||
| 36 | 氨酚咖黄烷胺片 | OTC | 限门诊使用。 | |||||||||||||||
| 37 | 氨酚美伪滴剂 | OTC | 限门诊使用。 | |||||||||||||||
| 38 | 氨酚美伪麻片 | OTC | 限门诊使用。 | |||||||||||||||
| 39 | 氨酚美伪麻片与苯酚伪麻片 | OTC | 限门诊使用。 | |||||||||||||||
| 40 | 氨酚那敏三味浸膏胶囊 | OTC | 限门诊使用。 | |||||||||||||||
| 41 | 氨酚烷胺咖敏胶囊 | OTC | 限门诊使用。 | |||||||||||||||
| 42 | 氨酚烷胺那敏胶囊 | OTC | 限门诊使用。 | |||||||||||||||
| 43 | 氨酚伪麻胶囊 | OTC | 限门诊使用。 | |||||||||||||||
| 44 | 氨酚伪麻咀嚼片 | OTC | 限门诊使用。 | |||||||||||||||
| 45 | 氨酚伪麻颗粒剂 | OTC | 限门诊使用。 | |||||||||||||||
| 46 | 氨酚伪麻美那敏片 | OTC | 限门诊使用。 | |||||||||||||||
| 47 | 氨酚伪麻那敏胶囊 | OTC | 限门诊使用。 | |||||||||||||||
| 48 | 氨酚伪麻那敏胶囊(夜用) | OTC | 限门诊使用。 | |||||||||||||||
| 49 | 氨酚伪麻那敏咀嚼片 | OTC | 限门诊使用。 | |||||||||||||||
| 50 | 氨酚伪麻那敏片 | OTC | 限门诊使用。 | |||||||||||||||
| 51 | 氨酚伪麻那敏溶液 | OTC | 限门诊使用。 | |||||||||||||||
| 52 | 氨酚伪麻片 | OTC | 限门诊使用。 | |||||||||||||||
| 53 | 氨金黄敏颗粒 | OTC | 限门诊使用。 | |||||||||||||||
| 54 | 氨咖黄敏胶囊 | OTC | 限门诊使用。 | |||||||||||||||
| 55 | 氨咖黄敏片 | OTC | 限门诊使用。 | |||||||||||||||
| 56 | 氨咖麻敏胶囊 | OTC | 限门诊使用。 | |||||||||||||||
| 57 | 氨咖愈敏溶液 | OTC | 限门诊使用。 | |||||||||||||||
| 58 | 贝敏伪麻片 | OTC | 限门诊使用。 | |||||||||||||||
| 59 | 布洛伪麻分散片 | OTC | 限门诊使用。 | |||||||||||||||
| 60 | 布洛伪麻胶囊 | OTC | 限门诊使用。 | |||||||||||||||
