| 江苏省基本医疗保险和工伤保险药品目录 | |||||||||||||||
| 一、西药部分 | |||||||||||||||
| 分类 | 编号 | 中文名称 | 英文名称 | 剂型 | 180[1] | 备注 | |||||||||
| 1抗微生物药物 | |||||||||||||||
| 1.1抗生素类 | |||||||||||||||
| 1.1.1青霉素类 | |||||||||||||||
| 1.1.1.1窄谱青霉素 | |||||||||||||||
| 甲类 | 甲类 | 1 | 青霉素 | Benzylpenicillin | 注射剂 | 1 | |||||||||
| 甲类 | 2 | 青霉素V | Phenoxymethylpenicillin | 口服常释剂型 颗粒剂 |
2 | ||||||||||
| 乙类 | 乙类 | 3 | 苄星青霉素 | Benzathine Benzylpenicillin | 注射剂 | 1 | |||||||||
| 乙类 | 4 | 普鲁卡因青霉素 | Procaine Benzylpenicillin | 注射剂 | 1 | ||||||||||
| 1.1.1.2耐青霉素酶青霉素及酶抑制剂 | |||||||||||||||
| 甲类 | 甲类 | 5 | 苯唑西林 | Oxacillin | 注射剂 | 1 | |||||||||
| 甲类 | 6 | 氯唑西林 | Cloxacillin | 注射剂 | 1 | ||||||||||
| 乙类 | 乙类 | 7 | 哌拉西林三唑巴坦 | Piperacillin and Tazobactam | 注射剂 | 1 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的重度感染 | ||||||||
| 乙类 | 8 | 哌拉西林舒巴坦 | Piperacillin and Sulbactam | 注射剂 | 1 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的重度感染 | |||||||||
| 乙类 | 9 | 氯唑西林 | Cloxacillin | 颗粒剂 | 1 | ||||||||||
| 1.1.1.3广谱青霉素及复方制剂 | |||||||||||||||
| 甲类 | 甲类 | 10 | 阿莫西林 | Amoxicillin | 口服常释剂型 | 1 | |||||||||
| 甲类 | 11 | 氨苄西林 | Ampicillin | 注射剂 | 1 | ||||||||||
| 甲类 | 12 | 哌拉西林 | Piperacillin | 注射剂 | 1 | ||||||||||
| 乙类 | 乙类 | 13 | 阿洛西林 | Azlocillin | 注射剂 | 1 | |||||||||
| 乙类 | 14 | 阿莫西林 | Amoxicillin | 注射剂 | |||||||||||
| 乙类 | 15 | 阿莫西林 | Amoxicillin | 颗粒剂 | |||||||||||
| 乙类 | 16 | 阿莫西林舒巴坦 | Amoxicillin and Sulbactam | 注射剂 | 1 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的中、重度感染 | |||||||||
| 乙类 | 17 | 阿莫西林舒巴坦 | Amoxicillin and Sulbactam | 口服常释剂型 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的中、重度感染 | ||||||||||
| 乙类 | 18 | 阿莫西林克拉维酸钾 | Amoxicillin and
Clavulanate Potassium |
口服常释剂型 | 1 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的中、重度感染 | |||||||||
| 乙类 | 19 | 阿莫西林克拉维酸钾 | Amoxicillin and
Clavulanate Potassium |
注射剂 | 1 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的中、重度感染 | |||||||||
| 乙类 | 20 | 氨苄西林舒巴坦 | Ampicillin and Sulbactam | 注射剂 | 1 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的中、重度感染 | |||||||||
| 乙类 | 21 | 美洛西林 | Mezlocillin | 注射剂 | 1 | ||||||||||
| 乙类 | 22 | 替卡西林克拉维酸钾 | Ticarcillin and
Clavulanate Potassium |
注射剂 | 1 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的中、重度感染 | |||||||||
| 1.1.2头孢菌素 | |||||||||||||||
| 1.1.2.1第一代头孢菌素 | |||||||||||||||
| 1.1.2.1.1口服用 | |||||||||||||||
| 甲类 | 甲类 | 23 | 头孢氨苄 | Cefalexin | 口服常释剂型 颗粒剂 |
2 | |||||||||
| 甲类 | 24 | 头孢拉定 | Cefradine | 口服常释剂型 | 1 | ||||||||||
| 乙类 | 乙类 | 25 | 头孢氨苄 | Cefalexin | 缓释控释剂型 | 1 | |||||||||
| 乙类 | 26 | 头孢拉定 | Cefradine | 颗粒剂 | |||||||||||
| 乙类 | 27 | 头孢羟氨苄 | Cefadroxil | 口服常释剂型 颗粒剂 |
2 | ||||||||||
| 1.1.2.1.2注射用 | |||||||||||||||
| 甲类 | 甲类 | 28 | 头孢唑林 | Cefazolin | 注射剂 | 1 | |||||||||
| 乙类 | 乙类 | 29 | 头孢拉定 | Cefradine | 注射剂 | 1 | |||||||||
| 1.1.2.2第二代头孢菌素 | |||||||||||||||
| 1.1.2.2.1口服用 | |||||||||||||||
| 乙类 | 乙类 | 30 | 头孢丙烯 | Cefprozil | 口服常释剂型 | 1 | |||||||||
| 乙类 | 31 | 头孢呋辛 | Cefuroxime | 口服常释剂型 | 1 | ||||||||||
| 乙类 | 32 | 头孢克洛 | Cefaclor | 口服常释剂型缓释控释剂型 颗粒剂 |
2 | ||||||||||
| 1.1.2.2.2注射用 | |||||||||||||||
| 乙类 | 乙类 | 33 | 头孢呋辛 | Cefuroxime | 注射剂 | 1 | |||||||||
| 乙类 | 34 | 头孢美唑 | Cefmetazole | 注射剂 | 1 | ||||||||||
| 乙类 | 35 | 头孢替安 | Cefotiam | 注射剂 | 1 | ||||||||||
| 乙类 | 36 | 头孢西丁 | Cefoxitin | 注射剂 | 1 | ||||||||||
| 1.1.2.3第三代头孢菌素 | |||||||||||||||
| 1.1.2.3.1口服用 | |||||||||||||||
| 乙类 | 乙类 | 37 | 头孢地尼 | Cefdinir | 口服常释剂型 | 1 | 限序贯治疗 | ||||||||
| 乙类 | 38 | 头孢克肟 | Cefixime | 口服常释剂型 颗粒剂 |
2 | 限序贯治疗 | |||||||||
| 1.1.2.3.2注射用 | |||||||||||||||
| 甲类 | 甲类 | 39 | 头孢噻肟 | Cefotaxime | 注射剂 | 1 | 限耐药菌引起的重度感染 | ||||||||
| 乙类 | 乙类 | 40 | 拉氧头孢 | Latamoxef | 注射剂 | 1 | 限耐药菌引起的重度感染 | ||||||||
| 乙类 | 41 | 头孢米诺 | Cefminox | 注射剂 | 1 | 限耐药菌引起的重度感染 | |||||||||
| 乙类 | 42 | 头孢哌酮 | Cefoperazone | 注射剂 | 1 | 限耐药菌引起的重度感染 | |||||||||
| 乙类 | 43 | 头孢哌酮舒巴坦 | Cefoperazone and
Sulbactam |
注射剂 | 1 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的重度感染 | |||||||||
| 乙类 | 44 | 头孢哌酮他唑巴坦 | Cefoperazone and Tazobactam | 注射剂 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的重度感染 | ||||||||||
| 乙类 | 45 | 头孢曲松 | Ceftriaxone | 注射剂 | 1 | 限耐药菌引起的重度感染 | |||||||||
| 乙类 | 46 | 头孢他啶 | Ceftazidime | 注射剂 | 1 | 限耐药菌引起的重度感染 | |||||||||
| 乙类 | 47 | 头孢唑肟 | Ceftizoxime | 注射剂 | 1 | 限耐药菌引起的重度感染 | |||||||||
| 乙类 | 48 | 头孢匹胺 | Cefpiramide | 注射剂 | 限耐药菌引起的重度感染 | ||||||||||
| 1.1.2.4第四代头孢菌素 | |||||||||||||||
| 乙类 | 乙类 | 49 | 头孢吡肟 | Cefepime | 注射剂 | 1 | 限耐药菌引起的重度感染 | ||||||||
| 1.1.3碳青霉烯类 | |||||||||||||||
| 乙类 | 乙类 | 50 | 美罗培南 | Meropenem | 注射剂 | 1 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的重度感染的二线治疗 | ||||||||
| 乙类 | 51 | 帕尼培南倍他米隆 | Panipenem and Betamipron | 注射剂 | 1 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的重度感染的二线治疗 | |||||||||
| 乙类 | 52 | 亚胺培南西司他丁钠 | Imipenem and Cilastatin Sodium |
注射剂 | 1 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的重度感染的二线治疗 | |||||||||
| 1.1.4氨基糖苷类 | |||||||||||||||
| 甲类 | 甲类 | 53 | 阿米卡星 | Amikacin | 注射剂 | 1 | |||||||||
| 甲类 | 54 | 庆大霉素 | Gentamicin | 注射剂 | 1 | ||||||||||
| 乙类 | 乙类 | 55 | 庆大霉素 | Gentamycin | 口服常释剂型 | 1 | |||||||||
| 乙类 | 56 | 大观霉素 | Spectinomycin | 注射剂 | 1 | 限淋病二线用药 | |||||||||
| 乙类 | 57 | 奈替米星 | Netilmicin | 注射剂 | 1 | 限肾功能有损害者 | |||||||||
| 乙类 | 58 | 妥布霉素 | Tobramycin | 注射剂 | 1 | ||||||||||
| 乙类 | 59 | 依替米星 | Etimicin | 注射剂 | 1 | 限肾功能有损害者 | |||||||||
| 乙类 | 60 | 异帕米星 | Isepamicin | 注射剂 | 1 | 限肾功能有损害者 | |||||||||
| 1.1.5酰胺醇类 | |||||||||||||||
| 甲类 | 甲类 | 61 | 氯霉素 | Chloramphenicol | 注射剂 | 1 | |||||||||
| 1.1.6四环素类 | |||||||||||||||
| 甲类 | 甲类 | 62 | 多西环素 | Doxycycline | 口服常释剂型 | 1 | |||||||||
| 甲类 | 63 | 四环素 | Tetracycline | 口服常释剂型 | 1 | ||||||||||
| 甲类 | 64 | 土霉素 | Oxytetracycline | 口服常释剂型 | 1 | ||||||||||
| 乙类 | 乙类 | 65 | 米诺环素 | Minocycline | 口服常释剂型 颗粒剂 |
2 | |||||||||
| 1.1.7大环内酯类 | |||||||||||||||
| 甲类 | 甲类 | 66 | 红霉素 | Erythromycin | 口服常释剂型 | 1 | |||||||||
| 甲类 | 67 | 红霉素 | Erythromycin | 注射剂 | 1 | ||||||||||
| 乙类 | 乙类 | 68 | 阿奇霉素 | Azithromycin | 口服常释剂型 颗粒剂 |
2 | |||||||||
| 乙类 | 69 | 阿奇霉素 | Azithromycin | 注射剂 | 1 | 限二线用药 | |||||||||
| 乙类 | 70 | 琥乙红霉素 | Erythromycin Ethylsuccinate | 口服常释剂型 颗粒剂 |
2 | ||||||||||
| 乙类 | 71 | 吉他霉素 | Kitasamycin | 注射剂 | 1 | ||||||||||
| 乙类 | 72 | 罗红霉素 | Roxithromycin | 口服常释剂型 缓释控释剂型 | 1 | ||||||||||
| 乙类 | 73 | 乙酰螺旋霉素 | Acetylspiramycin | 口服常释剂型 | 1 | ||||||||||
| 乙类 | 74 | 克拉霉素 | Clarithromycin | 口服常释剂型 缓释控释剂型 | |||||||||||
| 1.1.8糖肽类 | |||||||||||||||
| 乙类 | 乙类 | 75 | 去甲万古霉素 | Norvancomycin | 注射剂 | 1 | 限耐甲氧西林的金葡菌引起的重度感染 | ||||||||
| 乙类 | 76 | 替考拉宁 | Teicoplanin | 注射剂 | 1 | 限万古霉素耐药菌感染或万古霉素不能耐受 | |||||||||
| 乙类 | 77 | 万古霉素 | Vancomycin | 注射剂 | 1 | 限耐甲氧西林的金葡菌引起的重度感染 | |||||||||
| 1.1.9林可酰胺类 | |||||||||||||||
| 甲类 | 甲类 | 78 | 林可霉素 | Lincomycin | 注射剂 | 1 | |||||||||
| 乙类 | 乙类 | 79 | 林可霉素 | Lincomycin | 口服常释剂型 | 1 | |||||||||
| 乙类 | 80 | 林可霉素 | Lincomycin | 栓剂 | 1 | ||||||||||
| 乙类 | 81 | 克林霉素 | Clindamycin | 口服常释剂型 | 1 | 限二线用药 | |||||||||
| 乙类 | 82 | 克林霉素 | Clindamycin | 注射剂 | 1 | ||||||||||
| 1.1.10其他 | |||||||||||||||
| 甲类 | 甲类 | 83 | 磷霉素 | Fosfomycin | 注射剂 | 1 | |||||||||
| 乙类 | 乙类 | 84 | 氨曲南 | Aztreonam | 注射剂 | 1 | |||||||||
| 乙类 | 85 | 多粘菌素 | Polymyxin | 注射剂 | 1 | ||||||||||
| 乙类 | 86 | 夫西地酸 | Fusidic Acid | 注射剂 | 1 | 限耐甲氧西林的金葡菌引起的中、重度感染 | |||||||||
| 乙类 | 87 | 粘菌素 | Colistin | 口服常释剂型 | 1 | ||||||||||
| 1.2合成抗菌药 | |||||||||||||||
| 1.2.1磺胺类 | |||||||||||||||
| 甲类 | 甲类 | 88 | 复方磺胺甲噁唑 | Compound Sulfamethoxazole | 口服常释剂型 | 1 | |||||||||
| 甲类 | 89 | 磺胺嘧啶 | Sulfadiazine | 口服常释剂型 | 1 | ||||||||||
| 甲类 | 90 | 磺胺嘧啶 | Sulfadiazine | 注射剂 | 1 | ||||||||||
| 乙类 | 乙类 | 91 | 复方磺胺甲噁唑 | Compound Sulfamethoxazole | 注射剂 | 1 | |||||||||
| 乙类 | 92 | 磺胺嘧啶锌 | Sulfadiazine Zinc | 外用散剂 软膏剂 |
2 | ||||||||||
| 乙类 | 93 | 磺胺嘧啶银 | Sulfadiazine Silver | 外用散剂 软膏剂 |
2 | ||||||||||
| 乙类 | 94 | 甲氧苄啶 | Trimethoprim | 口服常释剂型 | 1 | ||||||||||
| 乙类 | 95 | 甲氧苄啶 | Trimethoprim | 注射剂 | 1 | ||||||||||
| 乙类 | 96 | 联磺甲氧苄啶 | Sulfamethoxazole,
Sulfadiazine and Trimethoprim |
口服常释剂型 | 1 | ||||||||||
| 1.2.2喹诺酮类 | |||||||||||||||
| 甲类 | 甲类 | 97 | 吡哌酸 | Pipemidic Acid | 口服常释剂型 | 1 | |||||||||
| 甲类 | 98 | 环丙沙星 | Ciprofloxacin | 口服常释剂型 | 1 | ||||||||||
| 甲类 | 99 | 环丙沙星 | Ciprofloxacin | 注射剂 | 1 | ||||||||||
| 甲类 | 100 | 诺氟沙星 | Norfloxacin | 口服常释剂型 | 1 | ||||||||||
| 甲类 | 101 | 氧氟沙星 | Ofloxacin | 注射剂 | 1 | ||||||||||
| 乙类 | 乙类 | 102 | 氧氟沙星 | Ofloxacin | 口服常释剂型 | 1 | |||||||||
| 乙类 | 103 | 氟罗沙星 | Fleroxacin | 注射剂 | 1 | ||||||||||
| 乙类 | 104 | 加替沙星 | Gatifloxacin | 口服常释剂型 | 1 | ||||||||||
| 乙类 | 105 | 加替沙星 | Gatifloxacin | 注射剂 | 1 | ||||||||||
| 乙类 | 106 | 洛美沙星 | Lomefloxacin | 口服常释剂型 | 1 | ||||||||||
| 乙类 | 107 | 洛美沙星 | Lomefloxacin | 注射剂 | 1 | ||||||||||
| 乙类 | 108 | 莫西沙星 | Maxioffoxacin | 口服常释剂型 | 1 | ||||||||||
| 乙类 | 109 | 莫西沙星 | Maxioffoxacin | 注射剂 | 1 | ||||||||||
| 乙类 | 110 | 培氟沙星 | Pefloxacin | 注射剂 | 1 | ||||||||||
| 乙类 | 111 | 左氧氟沙星 | Levofloxacin | 口服常释剂型 | 1 | ||||||||||
| 乙类 | 112 | 左氧氟沙星 | Levofloxacin | 注射剂 | 1 | ||||||||||
| 乙类 | 113 | 依诺沙星 | Enoxacin | 注射剂 | |||||||||||
| 1.2.3硝基咪唑类 | |||||||||||||||
| 甲类 | 甲类 | 114 | 甲硝唑 | Metronidazole | 口服常释剂型 | 1 | |||||||||
| 甲类 | 115 | 甲硝唑 | Metronidazole | 注射剂 | 1 | ||||||||||
| 乙类 | 乙类 | 116 | 甲硝唑 | Metronidazole | 缓释控释剂型 | ||||||||||
| 乙类 | 117 | 奥硝唑 | Ornidazole | 注射剂 | 1 | 限二线用药 | |||||||||
| 乙类 | 118 | 替硝唑 | Tinidazole | 口服常释剂型 | 1 | ||||||||||
| 乙类 | 119 | 替硝唑 | Tinidazole | 注射剂 | 1 | ||||||||||
| 1.2.4硝基呋喃类 | |||||||||||||||
| 甲类 | 甲类 | 120 | 呋喃妥因 | Nitrofurantoin | 口服常释剂型 | 1 | |||||||||
| 甲类 | 121 | 呋喃唑酮 | Nifurazolidone | 口服常释剂型 | 1 | ||||||||||
| 1.3抗分枝杆菌药 | |||||||||||||||
| 1.3.1抗结核病类 | |||||||||||||||
| 甲类 | 甲类 | 122 | 吡嗪酰胺 | Pyrazinamide | 口服常释剂型 | 1 | |||||||||
| 甲类 | 123 | 对氨基水杨酸钠 | Sodium Aminosalicylate | 口服常释剂型 | 1 | ||||||||||
| 甲类 | 124 | 对氨基水杨酸钠 | Sodium Aminosalicylate | 注射剂 | 1 | ||||||||||
| 甲类 | 125 | 利福平 | Rifampicin | 口服常释剂型 | 1 | ||||||||||
| 甲类 | 126 | 链霉素 | Streptomycin | 注射剂 | 1 | ||||||||||
| 甲类 | 127 | 乙胺丁醇 | Ethambutol | 口服常释剂型 | 1 | ||||||||||
| 甲类 | 128 | 异烟肼 | Isoniazid | 口服常释剂型 | 1 | ||||||||||
| 甲类 | 129 | 异烟肼 | Isoniazid | 注射剂 | 1 | ||||||||||
| 乙类 | 乙类 | 130 | 利福平 | Rifampicin | 注射剂 | 1 | |||||||||
| 乙类 | 131 | 丙硫异烟胺 | Protionamide | 口服常释剂型 | 1 | ||||||||||
| 乙类 | 132 | 利福喷汀 | Rifapentine | 口服常释剂型 | 1 | ||||||||||
| 乙类 | 133 | 异烟肼/利福平 | Isoniazid and Rifampicin | 口服常释剂型 | 1 | ||||||||||
| 乙类 | 134 | 异烟肼/利福平/吡嗪酰胺 | Isoniazid,Rifampicin and Pyrazinamide |
口服常释剂型 | 1 | ||||||||||
| 乙类 | 135 | 利福定 | Rifandine | 口服常释剂型 | |||||||||||
| 1.3.2抗麻风病类 | |||||||||||||||
| 甲类 | 甲类 | ||||||||||||||