| 1 | 江西省基本医疗保险和工伤保险药品目录 | |||||||||||||||||
| 2 | 一、西药部分 | |||||||||||||||||
| 3 | 12[1] | 分类 | 甲乙 | 编号 | 中文名称 | 英文名称 | 剂型 | 重复出现 | 1396[2] | 备注 | ||||||||
| 4 | 1 | 1抗微生物药物 | ||||||||||||||||
| 5 | 1 | 1.1抗生素类 | ||||||||||||||||
| 6 | 1 | 1.1.1青霉素类 | ||||||||||||||||
| 7 | 1 | 1.1.1.1窄谱青霉素 | ||||||||||||||||
| 8 | 2 | 甲类 | 甲 | 1 | 青霉素 | Benzylpenicillin | 注射剂 | 1 | ||||||||||
| 9 | 2 | 甲 | 2 | 青霉素V | Phenoxymethylpenicillin | 口服常释剂型 颗粒剂 |
2 | |||||||||||
| 10 | 2 | 乙类 | 乙 | 3 | 苄星青霉素 | Benzathine Benzylpenicillin | 注射剂 | 1 | ||||||||||
| 11 | 2 | 乙 | 4 | 普鲁卡因青霉素 | Procaine Benzylpenicillin | 注射剂 | 1 | |||||||||||
| 12 | 1 | 1.1.1.2耐青霉素酶青霉素及酶抑制剂 | ||||||||||||||||
| 13 | 2 | 甲类 | 甲 | 5 | 苯唑西林 | Oxacillin | 注射剂 | 1 | ||||||||||
| 14 | 2 | 甲 | 6 | 氯唑西林 | Cloxacillin | 注射剂 | 1 | |||||||||||
| 15 | 2 | 乙类 | 乙 | 7 | 哌拉西林三唑巴坦 | Piperacillin and Tazobactam | 注射剂 | 1 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的重度感染 | |||||||||
| 16 | 2 | 乙 | 8 | 哌拉西林舒巴坦 | Piperacillin and Sulbactam | 注射剂 | 1 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的重度感染 | ||||||||||
| 9 | 萘夫西林 | Nafcillin | 注射剂 | |||||||||||||||
| 10 | 乙氧萘青霉素 | Nafcillin | 口服常释剂型 | |||||||||||||||
| 17 | 1 | 1.1.1.3广谱青霉素及复方制剂 | ||||||||||||||||
| 18 | 2 | 甲类 | 甲 | 11 | 阿莫西林 | Amoxicillin | 口服常释剂型 | 1 | ||||||||||
| 19 | 2 | 甲 | 12 | 氨苄西林 | Ampicillin | 注射剂 | 1 | |||||||||||
| 20 | 2 | 甲 | 13 | 哌拉西林 | Piperacillin | 注射剂 | 1 | |||||||||||
| 21 | 2 | 乙类 | 乙 | 14 | 阿洛西林 | Azlocillin | 注射剂 | 1 | ||||||||||
| 22 | 2 | 乙 | 15 | 阿莫西林舒巴坦 | Amoxicillin and Sulbactam | 注射剂 | 1 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的中、重度感染 | ||||||||||
| 23 | 2 | 乙 | 16 | 阿莫西林克拉维酸钾 | Amoxicillin and
Clavulanate Potassium |
口服常释剂型 | 1 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的中、重度感染 | ||||||||||
| 24 | 2 | 乙 | 17 | 阿莫西林克拉维酸钾 | Amoxicillin and
Clavulanate Potassium |
注射剂 | 1 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的中、重度感染 | ||||||||||
| 25 | 2 | 乙 | 18 | 氨苄西林舒巴坦 | Ampicillin and Sulbactam | 注射剂 | 1 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的中、重度感染 | ||||||||||
| 26 | 2 | 乙 | ★(6) | 氯唑西林 | Cloxacillin | 颗粒剂 | 1 | |||||||||||
| 27 | 2 | 乙 | 19 | 美洛西林 | Mezlocillin | 注射剂 | 1 | |||||||||||
| 28 | 2 | 乙 | 20 | 替卡西林克拉维酸钾 | Ticarcillin and
Clavulanate Potassium |
注射剂 | 1 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的中、重度感染 | ||||||||||
| 21 | 呋布西林 | Furbenicillin | 注射剂 | |||||||||||||||
| 22 | 氨苄青霉素/丙磺舒 | Arnpicittin and Probenecid | 口服常释剂型 | |||||||||||||||
| 29 | 1 | 1.1.2头孢菌素 | ||||||||||||||||
| 30 | 1 | 1.1.2.1第一代头孢菌素 | ||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1.1.2.1.1口服用 | ||||||||||||||||
| 32 | 2 | 甲类 | 甲 | 23 | 头孢氨苄 | Cefalexin | 口服常释剂型 颗粒剂 |
2 | ||||||||||
| 33 | 2 | 甲 | 24 | 头孢拉定 | Cefradine | 口服常释剂型 | 1 | |||||||||||
| 34 | 2 | 乙类 | 乙 | ★(23) | 头孢氨苄 | Cefalexin | 缓释控释剂型 | 1 | ||||||||||
| 35 | 2 | 乙 | 25 | 头孢羟氨苄 | Cefadroxil | 口服常释剂型 颗粒剂 |
2 | |||||||||||
| 26 | 头孢羟氨苄甲氧苄啶 | Cefadrixil and Trimethoprim | 口服常释剂型 | |||||||||||||||
| 36 | 1 | 1.1.2.1.2注射用 | ||||||||||||||||
| 37 | 2 | 甲类 | 甲 | 27 | 头孢唑林 | Cefazolin | 注射剂 | 1 | ||||||||||
| 38 | 2 | 乙类 | 乙 | ★(24) | 头孢拉定 | Cefradine | 注射剂 | 1 | ||||||||||
| 39 | 1 | 1.1.2.2第二代头孢菌素 | ||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1.1.2.2.1口服用 | ||||||||||||||||
| 41 | 2 | 乙类 | 乙 | 28 | 头孢丙烯 | Cefprozil | 口服常释剂型 | 1 | ||||||||||
| 42 | 2 | 乙 | 29 | 头孢呋辛 | Cefuroxime | 口服常释剂型 | 1 | |||||||||||
| 43 | 2 | 乙 | 30 | 头孢克洛 | Cefaclor | 口服常释剂型 颗粒剂 口服液体剂 |
2 | |||||||||||
| 44 | 2 | 乙 | ★(30) | 头孢克洛 | Cefaclor | 缓释控释剂型 | 1 | |||||||||||
| 45 | 1 | 1.1.2.2.2注射用 | ||||||||||||||||
| 46 | 2 | 乙类 | 乙 | ★(29) | 头孢呋辛 | Cefuroxime | 注射剂 | 1 | ||||||||||
| 47 | 2 | 乙 | 31 | 头孢美唑 | Cefmetazole | 注射剂 | 1 | |||||||||||
| 48 | 2 | 乙 | 32 | 头孢替安 | Cefotiam | 注射剂 | 1 | |||||||||||
| 49 | 2 | 乙 | 33 | 头孢西丁 | Cefoxitin | 注射剂 | 1 | |||||||||||
| 50 | 1 | 1.1.2.3第三代头孢菌素 | ||||||||||||||||
| 51 | 1 | 1.1.2.3.1口服用 | ||||||||||||||||
| 52 | 2 | 乙类 | 乙 | 34 | 头孢地尼 | Cefdinir | 口服常释剂型 | 1 | 限序贯治疗 | |||||||||
| 53 | 2 | 乙 | 35 | 头孢克肟 | Cefixime | 口服常释剂型 颗粒剂 |
2 | 限序贯治疗 | ||||||||||
| 54 | 1 | 1.1.2.3.2注射用 | ||||||||||||||||
| 55 | 2 | 甲类 | 甲 | 36 | 头孢噻肟 | Cefotaxime | 注射剂 | 1 | 限耐药菌引起的重度感染 | |||||||||
| 56 | 2 | 乙类 | 乙 | 37 | 拉氧头孢 | Latamoxef | 注射剂 | 1 | 限耐药菌引起的重度感染 | |||||||||
| 57 | 2 | 乙 | 38 | 头孢米诺 | Cefminox | 注射剂 | 1 | 限耐药菌引起的重度感染 | ||||||||||
| 58 | 2 | 乙 | 39 | 头孢哌酮 | Cefoperazone | 注射剂 | 1 | 限耐药菌引起的重度感染 | ||||||||||
| 59 | 2 | 乙 | 40 | 头孢哌酮舒巴坦 | Cefoperazone and
Sulbactam |
注射剂 | 1 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的重度感染 | ||||||||||
| 60 | 2 | 乙 | 41 | 头孢曲松 | Ceftriaxone | 注射剂 | 1 | 限重度感染 | ||||||||||
| 61 | 2 | 乙 | 42 | 头孢他啶 | Ceftazidime | 注射剂 | 1 | 限耐药菌引起的重度感染 | ||||||||||
| 62 | 2 | 乙 | 43 | 头孢唑肟 | Ceftizoxime | 注射剂 | 1 | 限耐药菌引起的重度感染 | ||||||||||
| 44 | 头孢甲肟 | Cefmnoxime | 注射剂 | |||||||||||||||
| 45 | 头孢替唑 | Ceftezole | 注射剂 | |||||||||||||||
| 46 | 头孢尼西 | Irbesartan | 注射剂 | |||||||||||||||
| 47 | 头孢匹胺 | Cefpiramide | 注射剂 | |||||||||||||||
| 48 | 头孢硫脒 | Cephathidine | 注射剂 | |||||||||||||||
| 49 | 头孢哌酮他唑巴坦 | Cefoperazone and Tazobactam | 注射剂 | |||||||||||||||
| 63 | 1 | 1.1.2.4第四代头孢菌素 | ||||||||||||||||
| 64 | 2 | 乙类 | 乙 | 50 | 头孢吡肟 | Cefepime | 注射剂 | 1 | 限耐药菌引起的重度感染 | |||||||||
| 65 | 1 | 1.1.3碳青霉烯类 | ||||||||||||||||
| 66 | 2 | 乙类 | 乙 | 51 | 美罗培南 | Meropenem | 注射剂 | 1 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的重度感染的二线治疗 | |||||||||
| 67 | 2 | 乙 | 52 | 帕尼培南倍他米隆 | Panipenem and Betamipron | 注射剂 | 1 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的重度感染的二线治疗 | ||||||||||
| 68 | 2 | 乙 | 53 | 亚胺培南西司他丁钠 | Imipenem and Cilastatin Sodium |
注射剂 | 1 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的重度感染的二线治疗,危重及抢救病人除外 | ||||||||||
| 69 | 1 | 1.1.4氨基糖苷类 | ||||||||||||||||
| 70 | 2 | 甲类 | 甲 | 54 | 阿米卡星 | Amikacin | 注射剂 | 1 | ||||||||||
| 71 | 2 | 甲 | 55 | 庆大霉素 | Gentamicin | 注射剂 | 1 | |||||||||||
| 72 | 2 | 乙类 | 乙 | 56 | 大观霉素 | Spectinomycin | 注射剂 | 1 | 限淋病二线用药 | |||||||||
| 73 | 2 | 乙 | 57 | 奈替米星 | Netilmicin | 注射剂 | 1 | 限肾功能有损害者 | ||||||||||
| 74 | 2 | 乙 | ★(55) | 庆大霉素 | Gentamycin | 口服常释剂型 | 1 | |||||||||||
| 75 | 2 | 乙 | 58 | 妥布霉素 | Tobramycin | 注射剂 | 1 | |||||||||||
| 76 | 2 | 乙 | 59 | 新霉素 | Neomycin | 口服常释剂型 | 1 | |||||||||||
| 77 | 2 | 乙 | 60 | 依替米星 | Etimicin | 注射剂 | 1 | 限肾功能有损害者 | ||||||||||
| 78 | 2 | 乙 | 61 | 异帕米星 | Isepamicin | 注射剂 | 1 | 限肾功能有损害者 | ||||||||||
| 62 | 小诺霉素 | Micronomicin | 注射剂 | |||||||||||||||
| 63 | 庆大霉素 | Gentamycin | 缓释控释剂型 | |||||||||||||||
| 79 | 1 | 1.1.5酰胺醇类 | ||||||||||||||||
| 80 | 2 | 甲类 | 甲 | 64 | 氯霉素 | Chloramphenicol | 注射剂 | 1 | ||||||||||
| 81 | 1 | 1.1.6四环素类 | ||||||||||||||||
| 82 | 2 | 甲类 | 甲 | 65 | 多西环素 | Doxycycline | 口服常释剂型 | 1 | ||||||||||
| 83 | 2 | 甲 | 66 | 四环素 | Tetracycline | 口服常释剂型 | 1 | |||||||||||
| 84 | 2 | 甲 | 67 | 土霉素 | Oxytetracycline | 口服常释剂型 | 1 | |||||||||||
| 85 | 2 | 乙类 | 乙 | 68 | 米诺环素 | Minocycline | 口服常释剂型 颗粒剂 |
2 | ||||||||||
| 86 | 1 | 1.1.7大环内酯类 | ||||||||||||||||
| 87 | 2 | 甲类 | 甲 | 69 | 红霉素 | Erythromycin | 口服常释剂型 | 1 | ||||||||||
| 88 | 2 | 甲 | ★(69) | 红霉素 | Erythromycin | 注射剂 | 1 | |||||||||||
| 89 | 2 | 乙类 | 乙 | 70 | 阿奇霉素 | Azithromycin | 口服常释剂型 颗粒剂 |
2 | ||||||||||
| 90 | 2 | 乙 | ★(70) | 阿奇霉素 | Azithromycin | 注射剂 | 1 | 限二线用药 | ||||||||||
| 91 | 2 | 乙 | 71 | 琥乙红霉素 | Erythromycin Ethylsuccinate | 口服常释剂型 颗粒剂 |
2 | |||||||||||
| 92 | 2 | 乙 | 72 | 吉他霉素 | Kitasamycin | 注射剂 | 1 | |||||||||||
| 93 | 2 | 乙 | 73 | 罗红霉素 | Roxithromycin | 口服常释剂型 | 1 | |||||||||||
| 94 | 2 | 乙 | 74 | 乙酰螺旋霉素 | Acetylspiramycin | 口服常释剂型 | 1 | |||||||||||
| 75 | 克拉霉素 | Clarithromycin | 口服常释剂型缓释控释剂型 | |||||||||||||||
| 76 | 交沙霉素 | Josamycin | 口服常释剂型 | |||||||||||||||
| 95 | 1 | 1.1.8糖肽类 | ||||||||||||||||
| 96 | 2 | 乙类 | 乙 | 77 | 去甲万古霉素 | Norvancomycin | 注射剂 | 1 | 限耐甲氧西林的金葡菌引起的重度感染 | |||||||||
| 97 | 2 | 乙 | 78 | 替考拉宁 | Teicoplanin | 注射剂 | 1 | 限万古霉素耐药菌感染或万古霉素不能耐受 | ||||||||||
| 98 | 2 | 乙 | 79 | 万古霉素 | Vancomycin | 注射剂 | 1 | 限耐甲氧西林的金葡菌引起的重度感染 | ||||||||||
| 99 | 1 | 1.1.9林可酰胺类 | ||||||||||||||||
| 100 | 2 | 甲类 | 甲 | 80 | 林可霉素 | Lincomycin | 注射剂 | 1 | ||||||||||
| 101 | 2 | 乙类 | 乙 | 81 | 克林霉素 | Clindamycin | 口服常释剂型 | 1 | 限二线用药 | |||||||||
| 102 | 2 | 乙 | ★(81) | 克林霉素 | Clindamycin | 注射剂 | 1 | |||||||||||
| 103 | 2 | 乙 | ★(80) | 林可霉素 | Lincomycin | 口服常释剂型 | 1 | |||||||||||
| 104 | 2 | 乙 | ★(80) | 林可霉素 | Lincomycin | 栓剂 | 1 | |||||||||||
| 105 | 1 | 1.1.10其他 | ||||||||||||||||
| 106 | 2 | 甲类 | 甲 | 82 | 磷霉素 | Fosfomycin | 注射剂 | 1 | ||||||||||
| 107 | 2 | 乙类 | 乙 | 83 | 氨曲南 | Aztreonam | 注射剂 | 1 | ||||||||||
| 108 | 2 | 乙 | 84 | 多粘菌素 | Polymyxin | 注射剂 | 1 | |||||||||||
| 109 | 2 | 乙 | 85 | 夫西地酸 | Fusidic Acid | 注射剂 | 1 | 限耐甲氧西林的金葡菌引起的中、重度感染 | ||||||||||
| 110 | 2 | 乙 | 86 | 粘菌素 | Colistin | 口服常释剂型 | 1 | |||||||||||
| 111 | 1 | 1.2合成抗菌药 | ||||||||||||||||
| 112 | 1 | 1.2.1磺胺类 | ||||||||||||||||
| 113 | 2 | 甲类 | 甲 | 87 | 复方磺胺甲噁唑 | Compound Sulfamethoxazole | 口服常释剂型 | 1 | ||||||||||
| 114 | 2 | 甲 | 88 | 磺胺嘧啶 | Sulfadiazine | 口服常释剂型 | 1 | |||||||||||
| 115 | 2 | 甲 | ★(88) | 磺胺嘧啶 | Sulfadiazine | 注射剂 | 1 | |||||||||||
| 116 | 2 | 乙类 | 乙 | ★(87) | 复方磺胺甲噁唑 | Compound Sulfamethoxazole | 注射剂 | 1 | ||||||||||
| 117 | 2 | 乙 | 89 | 磺胺嘧啶锌 | Sulfadiazine Zinc | 外用散剂 软膏剂 |
2 | |||||||||||
| 118 | 2 | 乙 | 90 | 磺胺嘧啶银 | Sulfadiazine Silver | 外用散剂 软膏剂 |
2 | |||||||||||
| 119 | 2 | 乙 | 91 | 甲氧苄啶 | Trimethoprim | 口服常释剂型 | 1 | |||||||||||
| 120 | 2 | 乙 | ★(91) | 甲氧苄啶 | Trimethoprim | 注射剂 | 1 | |||||||||||
| 121 | 2 | 乙 | 92 | 联磺甲氧苄啶 | Sulfamethoxazole,
Sulfadiazine and Trimethoprim |
口服常释剂型 | 1 | |||||||||||
| 122 | 1 | 1.2.2喹诺酮类 | ||||||||||||||||
| 123 | 2 | 甲类 | 甲 | 93 | 吡哌酸 | Pipemidic Acid | 口服常释剂型 | 1 | ||||||||||
| 124 | 2 | 甲 | 94 | 环丙沙星 | Ciprofloxacin | 口服常释剂型 | 1 | |||||||||||
| 125 | 2 | 甲 | ★(94) | 环丙沙星 | Ciprofloxacin | 注射剂 | 1 | |||||||||||
| 126 | 2 | 甲 | 95 | 诺氟沙星 | Norfloxacin | 口服常释剂型 | 1 | |||||||||||
| 127 | 2 | 甲 | 96 | 氧氟沙星 | Ofloxacin | 注射剂 | 1 | |||||||||||
| 128 | 2 | 乙类 | 乙 | 97 | 氟罗沙星 | Fleroxacin | 注射剂 | 1 | ||||||||||
| 129 | 2 | 乙 | 98 | 加替沙星 | Gatifloxacin | 口服常释剂型 | 1 | |||||||||||
| 130 | 2 | 乙 | ★(98) | 加替沙星 | Gatifloxacin | 注射剂 | 1 | |||||||||||
| 131 | 2 | 乙 | 99 | 洛美沙星 | Lomefloxacin | 口服常释剂型 | 1 | |||||||||||
| 132 | 2 | 乙 | ★(99) | 洛美沙星 | Lomefloxacin | 注射剂 | 1 | |||||||||||
| 133 | 2 | 乙 | 100 | 莫西沙星 | Maxioffoxacin | 口服常释剂型 | 1 | |||||||||||
| 134 | 2 | 乙 | ★(100) | 莫西沙星 | Maxioffoxacin | 注射剂 | 1 | |||||||||||
| 135 | 2 | 乙 | 101 | 培氟沙星 | Pefloxacin | 注射剂 | 1 | |||||||||||
| 136 | 2 | 乙 | ★(96) | 氧氟沙星 | Ofloxacin | 口服常释剂型 | 1 | |||||||||||
| 137 | 2 | 乙 | 102 | 左氧氟沙星 | Levofloxacin | 口服常释剂型 | 1 | |||||||||||
| 138 | 2 | 乙 | ★(102) | 左氧氟沙星 | Levofloxacin | 注射剂 | 1 | |||||||||||
| 103 | 奥硝唑 | Ornidazole | 口服常释剂型 | |||||||||||||||
| 104 | 拉莫三嗪 | Lamotrigine | 口服常释剂型 | |||||||||||||||
| 139 | 1 | 1.2.3硝基咪唑类 | ||||||||||||||||
| 140 | 2 | 甲类 | 甲 | 105 | 甲硝唑 | Metronidazole | 口服常释剂型 | 1 | ||||||||||
| 141 | 2 | 甲 | ★(105) | 甲硝唑 | Metronidazole | 注射剂 | 1 | |||||||||||
| 142 | 2 | 乙类 | 乙 | 106 | 奥硝唑 | Ornidazole | 注射剂 | 1 | 限二线用药 | |||||||||
| 143 | 2 | 乙 | 107 | 替硝唑 | Tinidazole | 口服常释剂型 | 1 | |||||||||||
| 144 | 2 | 乙 | ★(107) | 替硝唑 | Tinidazole | 注射剂 | 1 | |||||||||||
| 145 | 1 | 1.2.4硝基呋喃类 | ||||||||||||||||
| 146 | 2 | 甲类 | 甲 | 108 | 呋喃妥因 | Nitrofurantoin | 口服常释剂型 | 1 | ||||||||||
| 147 | 2 | 甲 | 109 | 呋喃唑酮 | Nifurazolidone | 口服常释剂型 | 1 | |||||||||||
| 148 | 1 | 1.3抗分枝杆菌药 | ||||||||||||||||
| 149 | 1 | 1.3.1抗结核病类 | ||||||||||||||||
| 150 | 2 | 甲类 | 甲 | 110 | 吡嗪酰胺 | Pyrazinamide | 口服常释剂型 | 1 | ||||||||||
| 151 | 2 | 甲 | 111 | 对氨基水杨酸钠 | Sodium Aminosalicylate | 口服常释剂型 | 1 | |||||||||||
| 152 | 2 | 甲 | ★(111) | 对氨基水杨酸钠 | Sodium Aminosalicylate | 注射剂 | 1 | |||||||||||
| 153 | 2 | 甲 | 112 | 利福平 | Rifampicin | 口服常释剂型 | 1 | |||||||||||
| 154 | 2 | 甲 | 113 | 链霉素 | Streptomycin | 注射剂 | 1 | |||||||||||
| 155 | 2 | 甲 | 114 | 乙胺丁醇 | Ethambutol | 口服常释剂型 | 1 | |||||||||||
| 156 | 2 | 甲 | 115 | 异烟肼 | Isoniazid | 口服常释剂型 | 1 | |||||||||||
| 157 | 2 | 甲 | ★(115) | 异烟肼 | Isoniazid | 注射剂 | 1 | |||||||||||
| 158 | 2 | 乙类 | 乙 | 116 | 丙硫异烟胺 | Protionamide | 口服常释剂型 | 1 | ||||||||||
| 159 | 2 | 乙 | 117 | 利福喷汀 | Rifapentine | 口服常释剂型 | 1 | |||||||||||
| 160 | 2 | 乙 | ★(112) | 利福平 | Rifampicin | 注射剂 | 1 | |||||||||||
| 161 | 2 | 乙 | 118 | 异烟肼/利福平 | Isoniazid and Rifampicin | 口服常释剂型 | 1 | |||||||||||
| 162 | 2 | 乙 | 119 | 异烟肼/利福平/吡嗪酰胺 | Isoniazid,Rifampicin and Pyrazinamide |
口服常释剂型 | 1 | |||||||||||
| 163 | 1 | 1.3.2抗麻风病类 | ||||||||||||||||
| 164 | 2 | 甲类 | 甲 | 120 | 氨苯砜 | Dapsone | 口服常释剂型 | 1 | ||||||||||
| 165 | 2 | 甲 | 121 | 醋氨苯砜 | Acedapsone | 注射剂 | 1 | |||||||||||
| 166 | 2 | 乙类 | 乙 | 122 | 氯法齐明 | Clofazimine | 口服常释剂型 | 1 | ||||||||||
| 167 | 2 | 乙 | 123 | 沙利度胺 | Thalidomide | 口服常释剂型 | 1 | |||||||||||
| 168 | 1 | 1.4抗真菌药 | ||||||||||||||||
| 169 | 1 | 1.4.1吡咯类 | ||||||||||||||||
| 170 | 1 | 1.4.1.1咪唑类 | ||||||||||||||||
| 171 | 2 | 乙类 | 乙 | 124 | 克霉唑 | Clotrimazole | 口服常释剂型 | 1 | ||||||||||
| 172 | 2 | 乙 | 125 | 咪康唑 | Miconazole | 口服常释剂型 | 1 | |||||||||||
| 173 | 2 | 乙 | ★(125) | 咪康唑 | Miconazole | 注射剂 | 1 | |||||||||||
| 174 | 2 | 乙 | 126 | 酮康唑 | Ketoconazole | 口服常释剂型 | 1 | |||||||||||
| 175 | 1 | 1.4.1.2三唑类 | ||||||||||||||||
| 176 | 2 | 乙类 | 乙 | 127 | 氟康唑 | Fluconazol | 口服常释剂型 | 1 | 限浅表感染二线用药及系统真菌感染 | |||||||||
| 177 | 2 | 乙 | ★(127) | 氟康唑 | Fluconazol | 注射剂 | 1 | 限浅表感染二线用药及系统真菌感染 | ||||||||||
| 178 | 2 | 乙 | 128 | 伊曲康唑 | Itraconazole | 口服常释剂型口服液体剂 | 1 | 限浅表真菌感染 | ||||||||||
| 179 | 2 | 乙 | ★(128) | 伊曲康唑 | Itraconazole | 注射剂 | 1 | 限浅表真菌感染 | ||||||||||
| 180 | 1 | 1.4.2多烯类 | ||||||||||||||||
| 181 | 2 | 甲类 | 甲 | 129 | 制霉素 | Nysfungin | 口服常释剂型 | 1 | ||||||||||
| 182 | 2 | 乙类 | 乙 | 130 | 两性霉素B | Amphotericin B | 注射剂 | 1 | ||||||||||
| 131 | 两性霉素B脂质体 | Amphotericin B Liposome | 注射剂 | |||||||||||||||
| 183 | 1 | 1.4.3丙烯胺类 | ||||||||||||||||
| 184 | 2 | 乙类 | 乙 | 132 | 特比萘芬 | Terbinafine | 口服常释剂型 | 1 | ||||||||||
| 133 | 福莫特罗 | Formoterol | 口服常释剂型 | |||||||||||||||
| 185 | 1 | 1.4.4其他 | ||||||||||||||||
| 186 | 2 | 乙类 | 乙 | 134 | 氟胞嘧啶 | Flucytosine | 口服常释剂型 | 1 | ||||||||||
| 187 | 2 | 乙 | ★(134) | 氟胞嘧啶 | Flucytosine | 注射剂 | 1 | |||||||||||
| 188 | 1 | 1.5抗病毒药 | ||||||||||||||||
| 189 | 1 | 1.5.1广谱类 | ||||||||||||||||
| 190 | 2 | 甲类 | 甲 | 135 | 阿昔洛韦 | Aciclovir | 口服常释剂型 | 1 | ||||||||||
| 191 | 2 | 甲 | 136 | 利巴韦林 | Ribavirin | 口服常释剂型颗粒剂 | 1 | |||||||||||
| 192 | 2 | 甲 | ★(136) | 利巴韦林 | Ribavirin | 注射剂 | 1 | |||||||||||
| 193 | 2 | 乙类 | 乙 | 137 | 阿糖腺苷 | Vidarabine | 注射剂 | 1 | ||||||||||
| 194 | 2 | 乙 | ★(135) | 阿昔洛韦 | Aciclovir | 注射剂 | 1 | |||||||||||
| 195 | 2 | 乙 | 138 | 泛昔洛韦 | Famciclovir | 口服常释剂型 | 1 | |||||||||||
| 196 | 2 | 乙 | ★(138) | 泛昔洛韦 | Famciclovir | 注射剂 | 1 | |||||||||||
| 197 | 2 | 乙 | 139 | 更昔洛韦 | Ganciclovir | 口服常释剂型 | 1 | 限巨细胞病毒感染 | ||||||||||
| 198 | 2 | 乙 | ★(139) | 更昔洛韦 | Ganciclovir | 注射剂 | 1 | 限巨细胞病毒感染 | ||||||||||
| 199 | 2 | 乙 | 140 | 膦甲酸钠 | Foscarnet Sodium | 注射剂 | 1 | |||||||||||
| 141 | 炎琥宁 | Andrographolide | 注射剂 | |||||||||||||||
| 142 | 伐昔洛韦 | Valacielovir | 口服常释剂型 | |||||||||||||||
| 200 | 1 | 1.5.2核苷类逆转录酶抑制剂 | ||||||||||||||||
| 201 | 2 | 甲类 | 甲 | 143 | 拉米夫定 | Lamivudine | 口服常释剂型 | 1 | 限艾滋病病毒感染 | |||||||||
| 202 | 2 | 甲 | 144 | 齐多夫定 | Zidovudine | 口服常释剂型 | 1 | 限艾滋病病毒感染 | ||||||||||
| 203 | 2 | 甲 | 145 | 去羟肌苷 | Didanosine | 口服常释剂型 | 1 | 限艾滋病病毒感染 | ||||||||||
| 204 | 2 | 甲 | 146 | 司他夫定 | Stavudine | 口服常释剂型 | 1 | 限艾滋病病毒感染 | ||||||||||
| 205 | 2 | 乙类 | 乙 | 147 | 阿巴卡韦 | Abacavir | 口服液体剂 | 1 | 限艾滋病病毒感染 | |||||||||
| 206 | 2 | 乙 | ★(147) | 阿巴卡韦 | Abacavir | 口服常释剂型 | 1 | 限艾滋病病毒感染 | ||||||||||
| 207 | 2 | 乙 | 148 | 奥司他韦 | Oseltamivir | 口服常释剂型 | 1 | 限重症流感 | ||||||||||
| 208 | 2 | 乙 | ★(143) | 拉米夫定 | Lamivudine | 口服常释剂型 | 1 | 限活动性乙型肝炎 | ||||||||||
| 209 | 1 | 1.5.3非核苷类逆转录酶抑制剂 | ||||||||||||||||
| 210 | 2 | 甲类 | 甲 | 149 | 奈韦拉平 | Nevirapine | 口服常释剂型 | 1 | 限艾滋病病毒感染 | |||||||||
| 211 | 2 | 乙类 | 乙 | 150 | 依非韦伦 | Efavirdine | 口服常释剂型 | 1 | 限艾滋病病毒感染 | |||||||||
| 212 | 1 | 1.5.4蛋白酶抑制剂 | ||||||||||||||||
| 213 | 2 | 甲类 | 甲 | 151 | 茚地那韦 | Indinavir | 口服常释剂型 | 1 | 限艾滋病病毒感染 | |||||||||
| 214 | 2 | 乙类 | 乙 | 152 | 利托那韦 | Ritonavir | 口服常释剂型 | 1 | 限艾滋病病毒感染 | |||||||||
| 215 | 2 | 乙 | 153 | 奈非那韦 | Nelfinavir | 口服常释剂型 | 1 | 限艾滋病病毒感染 | ||||||||||
| 216 | 2 | 乙 | 154 | 沙奎那韦 | Saquinavir | 口服常释剂型 | 1 | 限艾滋病病毒感染 | ||||||||||
| 217 | 1 | 1.6其他 | ||||||||||||||||
| 218 | 2 | 甲类 | 甲 | 155 | 乌洛托品 | Methenamine | 口服常释剂型 | 1 | ||||||||||
| 219 | 2 | 甲 | 156 | 小檗碱 | Berberine | 口服常释剂型 | 1 | |||||||||||
| 220 | 2 | 乙类 | 乙 | 157 | 大蒜素 | Garlicin | 口服常释剂型 | 1 | ||||||||||
| 221 | 2 | 乙 | ★(157) | 大蒜素 | Garlicin | 注射剂 | 1 | |||||||||||
| 222 | 1 | 2抗寄生虫病药 | ||||||||||||||||
| 223 | 1 | 2.1抗吸虫病药 | ||||||||||||||||
